# YesCaptcha

> Qué es YesCaptcha. Resuelve reCAPTCHA, hCaptcha, Turnstile, FunCaptcha y captchas de imagen mediante una API o una extensión del navegador, con cobro por tarea y reembolso automático de puntos en las tareas fallidas.

[Inicio](https://yescaptcha.com/index.md?lang=es) · [Iniciar sesión](https://yescaptcha.com/login.md?lang=es) · [Crear cuenta](https://yescaptcha.com/register.md?lang=es) · [Documentación](https://docs.yescaptcha.com/es/index.md) · [Lista de precios completa](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks.md)

## Tipos de tarea y precios

Cada tarea se cobra en puntos; ¥1 = 1,000 puntos. [Consulta la lista de precios completa y las reglas de cobro en la documentación](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks.md)

| Captcha | Tipo de tarea | Precio (USD estimado) | Puntos por tarea | ¥ por 1,000 tareas | Modo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTaskProxyless` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S7` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S9` | $5.25 / 1k | 35 | 35 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTaskM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asíncrono |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxyless` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asíncrono |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asíncrono |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asíncrono |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxyless` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asíncrono |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asíncrono |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTask` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asíncrono |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS2` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asíncrono |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS3` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asíncrono |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskOcrBase` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | Síncrono |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskMuggle` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | Síncrono |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTask` | $0.60 / 1k | 4 | 4 | Asíncrono |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskM1` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asíncrono |
| [reCAPTCHA v2 image recognition](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/recaptcha-classification.md) | `ReCaptchaV2Classification` | $0.90 / 1k | 6 | 6 | Síncrono |
| [hCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/hcaptcha-classification.md) | `HCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Síncrono |
| [FunCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/funcaptcha-classification.md) | `FunCaptchaClassification` | $0.45 / 1k | 3 | 3 | Síncrono |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `AwsClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Síncrono |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/es/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `bCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Síncrono |

Los precios en dólares son estimaciones con 1 USD ≈ ¥6.67 (2026-10-27), solo como referencia. Las tareas se cobran en puntos; el importe real es el que muestra la página de recarga del Panel.

## Bono de recarga VIP

| Nivel VIP | Recargas acumuladas (¥) | Bono en cada recarga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |

[Consulta las reglas de recarga y VIP en la documentación](https://docs.yescaptcha.com/es/account/recharge.md)

## Panel de YesCaptcha

Saldo, uso, recargas y claves, todo en un solo lugar.

- Cada inicio de sesión pide un código del correo o de la app de autenticación
- Te avisamos por correo cuando inicia sesión un dispositivo nuevo
- Soporte humano 9:00–21:00 (UTC+8)
