# YesCaptcha

> Qu'est-ce que YesCaptcha : résolvez reCAPTCHA, hCaptcha, Turnstile, FunCaptcha et les captchas d'images via une API ou une extension de navigateur. Facturation par tâche, remboursement automatique des tâches échouées.

[Accueil](https://yescaptcha.com/index.md?lang=fr) · [Se connecter](https://yescaptcha.com/login.md?lang=fr) · [Créer un compte](https://yescaptcha.com/register.md?lang=fr) · [Documentation](https://docs.yescaptcha.com/fr/index.md) · [Liste complète des prix](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks.md)

## Types de tâche et prix

Débit de points par tâche ; ¥1 = 1,000 points. [Liste complète des prix et règles de facturation dans la documentation](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks.md)

| Captcha | Type de tâche | Prix (estimation en USD) | Points par tâche | ¥ pour 1,000 tâches | Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTaskProxyless` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S7` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S9` | $5.25 / 1k | 35 | 35 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTaskM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asynchrone |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxyless` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asynchrone |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asynchrone |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asynchrone |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxyless` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asynchrone |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asynchrone |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTask` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asynchrone |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS2` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asynchrone |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS3` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asynchrone |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskOcrBase` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | Synchrone |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskMuggle` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | Synchrone |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTask` | $0.60 / 1k | 4 | 4 | Asynchrone |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskM1` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asynchrone |
| [reCAPTCHA v2 image recognition](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/recaptcha-classification.md) | `ReCaptchaV2Classification` | $0.90 / 1k | 6 | 6 | Synchrone |
| [hCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/hcaptcha-classification.md) | `HCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Synchrone |
| [FunCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/funcaptcha-classification.md) | `FunCaptchaClassification` | $0.45 / 1k | 3 | 3 | Synchrone |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `AwsClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Synchrone |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/fr/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `bCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Synchrone |

Les prix en dollars sont estimés avec US$1 ≈ ¥6.67 (2026-10-27), à titre indicatif. Les tâches sont facturées en points ; le montant réel est celui affiché sur la page de recharge du tableau de bord.

## Bonus de recharge VIP

| Niveau VIP | Total des recharges (¥) | Bonus à chaque recharge |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |

[Règles de recharge et de VIP dans la documentation](https://docs.yescaptcha.com/fr/account/recharge.md)

## Tableau de bord YesCaptcha

Solde, utilisation, recharges et clés, tout au même endroit.

- Chaque connexion exige un code reçu par e-mail ou un code de l'application d'authentification
- Nous vous prévenons par e-mail quand un nouvel appareil se connecte
- Support humain 9:00–21:00 (UTC+8)
