# YesCaptcha

> YesCaptcha とは。API またはブラウザ拡張機能で reCAPTCHA、hCaptcha、Turnstile、FunCaptcha、画像キャプチャを認識し、タスクごとにポイントを課金、失敗時は自動で返金します。

[ホーム](https://yescaptcha.com/index.md?lang=ja) · [ログイン](https://yescaptcha.com/login.md?lang=ja) · [新規登録](https://yescaptcha.com/register.md?lang=ja) · [ドキュメント](https://docs.yescaptcha.com/ja/index.md) · [完全な料金表](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks.md)

## タスクタイプと料金

タスクごとにポイントを課金します。¥1 = 1,000 ポイント。 [完全な料金表と課金ルールはドキュメントをご覧ください](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks.md)

| キャプチャ | タスクタイプ | 価格（米ドル換算） | 1 タスクあたり（pt） | 1,000 タスクあたり（¥） | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTaskProxyless` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S7` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S9` | $5.25 / 1k | 35 | 35 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTaskM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxyless` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 非同期 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 非同期 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 非同期 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxyless` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 非同期 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTask` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS2` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS3` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskOcrBase` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | 同期 |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskMuggle` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | 同期 |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTask` | $0.60 / 1k | 4 | 4 | 非同期 |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskM1` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 非同期 |
| [reCAPTCHA v2 image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/recaptcha-classification.md) | `ReCaptchaV2Classification` | $0.90 / 1k | 6 | 6 | 同期 |
| [hCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/hcaptcha-classification.md) | `HCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 同期 |
| [FunCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/funcaptcha-classification.md) | `FunCaptchaClassification` | $0.45 / 1k | 3 | 3 | 同期 |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `AwsClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 同期 |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ja/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `bCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 同期 |

米ドル価格は US$1 ≈ ¥6.67（2026-10-27）で換算した目安です。実際の課金はポイント単位で行われ、金額はダッシュボードのチャージページに表示されるものが基準となります。

## VIP チャージボーナス

| VIP レベル | 累計チャージ額（¥） | チャージごとのボーナス |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |

[チャージと VIP のルールはドキュメントをご覧ください](https://docs.yescaptcha.com/ja/account/recharge.md)

## YesCaptcha ダッシュボード

残高、利用状況、チャージ、キーをまとめて管理できます。

- ログインのたびに、メールの認証コードか認証アプリのコードが必要です
- 新しいデバイスからログインするとメールでお知らせします
- 有人サポート 9:00–21:00（UTC+8）
