# YesCaptcha

> YesCaptcha가 무엇인지 설명해요. API나 브라우저 확장 프로그램으로 reCAPTCHA, hCaptcha, Turnstile, FunCaptcha, 이미지 캡차를 인식하고, 작업마다 포인트를 차감하며, 실패한 작업은 자동으로 포인트를 환불해요.

[홈](https://yescaptcha.com/index.md?lang=ko) · [로그인](https://yescaptcha.com/login.md?lang=ko) · [회원가입](https://yescaptcha.com/register.md?lang=ko) · [문서](https://docs.yescaptcha.com/ko/index.md) · [전체 가격표](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks.md)

## 작업 유형 및 가격

작업당 포인트가 차감돼요. ¥1 = 1,000포인트예요. [전체 가격표와 과금 규칙은 문서에서 확인하세요](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks.md)

| 캡차 | 작업 유형 | 가격(USD 추정) | 작업당 포인트 | 1,000개 작업당 ¥ | 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTaskProxyless` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S7` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S9` | $5.25 / 1k | 35 | 35 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTaskM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 비동기 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxyless` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 비동기 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 비동기 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 비동기 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxyless` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 비동기 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 비동기 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTask` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 비동기 |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS2` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 비동기 |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS3` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 비동기 |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskOcrBase` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | 동기 |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskMuggle` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | 동기 |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTask` | $0.60 / 1k | 4 | 4 | 비동기 |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskM1` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 비동기 |
| [reCAPTCHA v2 image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/recaptcha-classification.md) | `ReCaptchaV2Classification` | $0.90 / 1k | 6 | 6 | 동기 |
| [hCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/hcaptcha-classification.md) | `HCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 동기 |
| [FunCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/funcaptcha-classification.md) | `FunCaptchaClassification` | $0.45 / 1k | 3 | 3 | 동기 |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `AwsClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 동기 |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/ko/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `bCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 동기 |

USD 가격은 US$1 ≈ ¥6.67(2026-10-27) 기준으로 추정한 값이며 참고용이에요. 실제로는 포인트로 차감되며, 금액은 대시보드의 충전 페이지를 기준으로 해요.

## VIP 충전 보너스

| VIP 등급 | 누적 충전액(¥) | 충전 시마다 보너스 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |

[충전 및 VIP 규칙은 문서에서 확인하세요](https://docs.yescaptcha.com/ko/account/recharge.md)

## YesCaptcha 대시보드

잔액, 사용량, 충전, 키를 한곳에서 관리하세요.

- 로그인할 때마다 이메일 인증 코드나 인증 앱 코드가 필요해요
- 새 기기에서 로그인하면 이메일로 알려 드려요
- 상담원 응대 9:00–21:00(UTC+8)
