# YesCaptcha

> O que é o YesCaptcha. Resolva reCAPTCHA, hCaptcha, Turnstile, FunCaptcha e captchas de imagem por API ou extensão do navegador, com cobrança por tarefa e reembolso automático de pontos em caso de falha.

[Início](https://yescaptcha.com/index.md?lang=pt) · [Entrar](https://yescaptcha.com/login.md?lang=pt) · [Criar conta](https://yescaptcha.com/register.md?lang=pt) · [Documentação](https://docs.yescaptcha.com/pt/index.md) · [Lista completa de preços](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks.md)

## Tipos de tarefa e preços

Cada tarefa é cobrada em pontos; ¥1 = 1,000 pontos. [Lista completa de preços e regras de cobrança na documentação](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks.md)

| Captcha | Tipo de tarefa | Preço (estimativa em USD) | Pontos por tarefa | ¥ por 1,000 tarefas | Modo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTaskProxyless` | US$2.25 / 1k | 15 | 15 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2TaskProxyless` | US$3.00 / 1k | 20 | 20 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTask` | US$2.25 / 1k | 15 | 15 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless` | US$3.00 / 1k | 20 | 20 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTask` | US$3.00 / 1k | 20 | 20 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxyless` | US$3.00 / 1k | 20 | 20 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1` | US$3.75 / 1k | 25 | 25 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S7` | US$4.50 / 1k | 30 | 30 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S9` | US$5.25 / 1k | 35 | 35 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTask` | US$3.00 / 1k | 20 | 20 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTaskM1` | US$3.75 / 1k | 25 | 25 | Assíncrono |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxyless` | US$4.50 / 1k | 30 | 30 | Assíncrono |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxylessM1` | US$4.50 / 1k | 30 | 30 | Assíncrono |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTask` | US$2.25 / 1k | 15 | 15 | Assíncrono |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxyless` | US$3.75 / 1k | 25 | 25 | Assíncrono |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxylessM1` | US$4.50 / 1k | 30 | 30 | Assíncrono |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTask` | US$3.75 / 1k | 25 | 25 | Assíncrono |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS2` | US$3.75 / 1k | 25 | 25 | Assíncrono |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS3` | US$3.00 / 1k | 20 | 20 | Assíncrono |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskOcrBase` | US$0.30 / 1k | 2 | 2 | Síncrono |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskMuggle` | US$0.30 / 1k | 2 | 2 | Síncrono |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTask` | US$0.60 / 1k | 4 | 4 | Assíncrono |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskM1` | US$2.25 / 1k | 15 | 15 | Assíncrono |
| [reCAPTCHA v2 image recognition](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/recaptcha-classification.md) | `ReCaptchaV2Classification` | US$0.90 / 1k | 6 | 6 | Síncrono |
| [hCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/hcaptcha-classification.md) | `HCaptchaClassification` | US$1.20 / 1k | 8 | 8 | Síncrono |
| [FunCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/funcaptcha-classification.md) | `FunCaptchaClassification` | US$0.45 / 1k | 3 | 3 | Síncrono |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `AwsClassification` | US$1.20 / 1k | 8 | 8 | Síncrono |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/pt/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `bCaptchaClassification` | US$1.20 / 1k | 8 | 8 | Síncrono |

Os preços em dólares são estimados com US$1 ≈ ¥6.67 (2026-10-27) e servem apenas como referência. As tarefas são cobradas em pontos; o valor real é o exibido na página de recarga do Painel.

## Bônus de recarga VIP

| Nível VIP | Recargas acumuladas (¥) | Bônus em cada recarga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |

[Regras de recarga e VIP na documentação](https://docs.yescaptcha.com/pt/account/recharge.md)

## Painel YesCaptcha

Saldo, uso, recargas e chaves, tudo em um só lugar.

- Todo login exige um código por e-mail ou do app autenticador
- Avisamos por e-mail quando um novo dispositivo entra na conta
- Suporte humano 9:00–21:00 (UTC+8)
