# YesCaptcha

> YesCaptcha คืออะไร: รู้จำ reCAPTCHA, hCaptcha, Turnstile, FunCaptcha และ CAPTCHA แบบรูปภาพผ่าน API หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์ หักพอยต์ตามงาน และคืนพอยต์อัตโนมัติเมื่อล้มเหลว

[หน้าแรก](https://yescaptcha.com/index.md?lang=th) · [เข้าสู่ระบบ](https://yescaptcha.com/login.md?lang=th) · [สมัครสมาชิก](https://yescaptcha.com/register.md?lang=th) · [เอกสาร](https://docs.yescaptcha.com/th/index.md) · [ตารางราคาฉบับเต็ม](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks.md)

## ประเภทงานและราคา

หักพอยต์ตามงาน ¥1 = 1,000 พอยต์ [ดูตารางราคาฉบับเต็มและกฎการคิดค่าบริการได้ในเอกสาร](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks.md)

| CAPTCHA | ประเภทงาน | ราคา (ประมาณการเป็น USD) | พอยต์ต่องาน | ¥ ต่อ 1,000 งาน | รูปแบบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTaskProxyless` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S7` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S9` | $5.25 / 1k | 35 | 35 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTaskM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | แบบอะซิงโครนัส |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxyless` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | แบบอะซิงโครนัส |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | แบบอะซิงโครนัส |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | แบบอะซิงโครนัส |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxyless` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | แบบอะซิงโครนัส |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | แบบอะซิงโครนัส |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTask` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | แบบอะซิงโครนัส |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS2` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | แบบอะซิงโครนัส |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS3` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | แบบอะซิงโครนัส |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskOcrBase` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | แบบซิงโครนัส |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskMuggle` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | แบบซิงโครนัส |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTask` | $0.60 / 1k | 4 | 4 | แบบอะซิงโครนัส |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskM1` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | แบบอะซิงโครนัส |
| [reCAPTCHA v2 image recognition](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/recaptcha-classification.md) | `ReCaptchaV2Classification` | $0.90 / 1k | 6 | 6 | แบบซิงโครนัส |
| [hCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/hcaptcha-classification.md) | `HCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | แบบซิงโครนัส |
| [FunCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/funcaptcha-classification.md) | `FunCaptchaClassification` | $0.45 / 1k | 3 | 3 | แบบซิงโครนัส |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `AwsClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | แบบซิงโครนัส |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/th/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `bCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | แบบซิงโครนัส |

ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐเป็นการประมาณการที่ US$1 ≈ ¥6.67 (2026-10-27) ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น การหักค่าบริการคิดเป็นพอยต์ ยอดจริงให้ยึดตามหน้าเติมเงินในแดชบอร์ด

## โบนัสการเติมเงิน VIP

| ระดับ VIP | ยอดเติมเงินสะสม (¥) | โบนัสต่อการเติมเงินแต่ละครั้ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |

[ดูกฎการเติมเงินและ VIP ได้ในเอกสาร](https://docs.yescaptcha.com/th/account/recharge.md)

## แดชบอร์ด YesCaptcha

จัดการยอดคงเหลือ การใช้งาน การเติมเงิน และคีย์ได้ในที่เดียว

- ทุกการเข้าสู่ระบบต้องใช้รหัสยืนยันทางอีเมลหรือรหัสจากแอปยืนยันตัวตน
- เราจะส่งอีเมลแจ้งเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่เข้าสู่ระบบ
- ฝ่ายสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ 9:00–21:00 (UTC+8)
