# YesCaptcha

> YesCaptcha nedir: reCAPTCHA, hCaptcha, Turnstile, FunCaptcha ve görsel CAPTCHA'ları API veya tarayıcı eklentisiyle çözün; görev başına puan düşülür, başarısız görevlerde puan iadesi otomatik yapılır.

[Ana sayfa](https://yescaptcha.com/index.md?lang=tr) · [Giriş yap](https://yescaptcha.com/login.md?lang=tr) · [Kayıt ol](https://yescaptcha.com/register.md?lang=tr) · [Belgeler](https://docs.yescaptcha.com/tr/index.md) · [Tam fiyat listesi](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks.md)

## Görev türleri ve fiyatlar

Görevler puan üzerinden ücretlendirilir; ¥1 = 1,000 puan. [Tam fiyat listesi ve ücretlendirme kuralları belgelerde](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks.md)

| CAPTCHA | Görev türü | Fiyat (tahmini USD) | Görev başına puan | 1,000 görev başına ¥ | Yöntem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTaskProxyless` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxyless` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S7` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S9` | $5.25 / 1k | 35 | 35 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTask` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTaskM1` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asenkron |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxyless` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asenkron |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asenkron |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTask` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asenkron |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxyless` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asenkron |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxylessM1` | $4.50 / 1k | 30 | 30 | Asenkron |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTask` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asenkron |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS2` | $3.75 / 1k | 25 | 25 | Asenkron |
| [Cloudflare challenge page](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS3` | $3.00 / 1k | 20 | 20 | Asenkron |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskOcrBase` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | Senkron |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskMuggle` | $0.30 / 1k | 2 | 2 | Senkron |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTask` | $0.60 / 1k | 4 | 4 | Asenkron |
| [Image to text](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskM1` | $2.25 / 1k | 15 | 15 | Asenkron |
| [reCAPTCHA v2 image recognition](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/recaptcha-classification.md) | `ReCaptchaV2Classification` | $0.90 / 1k | 6 | 6 | Senkron |
| [hCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/hcaptcha-classification.md) | `HCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Senkron |
| [FunCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/funcaptcha-classification.md) | `FunCaptchaClassification` | $0.45 / 1k | 3 | 3 | Senkron |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `AwsClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Senkron |
| [AWS WAF / bCaptcha image recognition](https://docs.yescaptcha.com/tr/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `bCaptchaClassification` | $1.20 / 1k | 8 | 8 | Senkron |

ABD doları fiyatları, 1 ABD doları ≈ ¥6.67 kuruyla (2026-10-27) tahmin edilmiştir ve yalnızca bilgi amaçlıdır. Görevler puan üzerinden ücretlendirilir; gerçek tutar için panelde Bakiye yükleme sayfasına bakın.

## VIP bakiye yükleme bonusu

| VIP seviyesi | Toplam yükleme (¥) | Her yüklemede bonus |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |

[Bakiye yükleme ve VIP kuralları belgelerde](https://docs.yescaptcha.com/tr/account/recharge.md)

## YesCaptcha Paneli

Bakiye, kullanım, bakiye yükleme ve anahtarlar tek bir yerde.

- Her girişte e-posta kodu veya kimlik doğrulama uygulaması kodu gerekir
- Yeni bir cihazdan giriş yapıldığında size e-posta göndeririz
- Canlı destek 9:00–21:00 (UTC+8)
