# YesCaptcha

> YesCaptcha 是什么：通过 API 或浏览器插件识别 reCAPTCHA、hCaptcha、Turnstile、FunCaptcha 和图片验证码，按任务扣点，失败自动退点。

[首页](https://yescaptcha.com/index.md?lang=zh) · [登录](https://yescaptcha.com/login.md?lang=zh) · [注册](https://yescaptcha.com/register.md?lang=zh) · [文档](https://docs.yescaptcha.com/zh/index.md) · [完整价格表](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks.md)

## 任务类型和价格

按任务扣点，1 元 = 1,000 点。 [完整价格表和计费规则见文档](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks.md)

| 验证码 | 任务类型 | 价格（美元估算） | 每个任务（点） | 每千个任务（元） | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTaskProxyless` | $2.25 / 千次 | 15 | 15 | 异步 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2TaskProxyless` | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v2.md) | `NoCaptchaTask` | $2.25 / 千次 | 15 | 15 | 异步 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless` | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| [reCAPTCHA v2](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v2.md) | `RecaptchaV2EnterpriseTask` | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxyless` | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1` | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S7` | $4.50 / 千次 | 30 | 30 | 异步 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3TaskProxylessM1S9` | $5.25 / 千次 | 35 | 35 | 异步 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTask` | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| [reCAPTCHA v3](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-v3.md) | `RecaptchaV3EnterpriseTaskM1` | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxyless` | $4.50 / 千次 | 30 | 30 | 异步 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTaskProxylessM1` | $4.50 / 千次 | 30 | 30 | 异步 |
| [hCaptcha](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/hcaptcha.md) | `HCaptchaTask` | $2.25 / 千次 | 15 | 15 | 异步 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxyless` | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTaskProxylessM1` | $4.50 / 千次 | 30 | 30 | 异步 |
| [Cloudflare Turnstile](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/turnstile.md) | `TurnstileTask` | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| [Cloudflare 5 秒盾](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS2` | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| [Cloudflare 5 秒盾](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/cloudflare-challenge.md) | `CloudFlareTaskS3` | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| [图片英数字识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskOcrBase` | $0.30 / 千次 | 2 | 2 | 同步 |
| [图片英数字识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskMuggle` | $0.30 / 千次 | 2 | 2 | 同步 |
| [图片英数字识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTask` | $0.60 / 千次 | 4 | 4 | 异步 |
| [图片英数字识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/image-to-text.md) | `ImageToTextTaskM1` | $2.25 / 千次 | 15 | 15 | 异步 |
| [reCAPTCHA v2 图像识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/recaptcha-classification.md) | `ReCaptchaV2Classification` | $0.90 / 千次 | 6 | 6 | 同步 |
| [hCaptcha 图像识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/hcaptcha-classification.md) | `HCaptchaClassification` | $1.20 / 千次 | 8 | 8 | 同步 |
| [FunCaptcha 图像识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/funcaptcha-classification.md) | `FunCaptchaClassification` | $0.45 / 千次 | 3 | 3 | 同步 |
| [AWS WAF / bCaptcha 图像识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `AwsClassification` | $1.20 / 千次 | 8 | 8 | 同步 |
| [AWS WAF / bCaptcha 图像识别](https://docs.yescaptcha.com/zh/tasks/aws-bcaptcha-classification.md) | `bCaptchaClassification` | $1.20 / 千次 | 8 | 8 | 同步 |

美元价格按 1 美元 ≈ 6.67 元估算（2026-10-27），仅供参考。实际按点数扣费，金额以控制台充值页为准。

## VIP 充值赠送

| VIP 等级 | 累计充值（元） | 每次充值赠送 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |

[充值和 VIP 规则见文档](https://docs.yescaptcha.com/zh/account/recharge.md)

## YesCaptcha 控制台

余额、用量、充值和密钥，都在这里管理。

- 登录要输邮箱验证码或身份验证器的码
- 新设备登录会发邮件提醒你
- 人工服务 9:00–21:00（UTC+8）
