YesCaptcha とは。API またはブラウザ拡張機能で reCAPTCHA、hCaptcha、Turnstile、FunCaptcha、画像キャプチャを認識し、タスクごとにポイントを課金、失敗時は自動で返金します。
ホーム · ログイン · 新規登録 · ドキュメント · 完全な料金表
タスクごとにポイントを課金します。¥1 = 1,000 ポイント。 完全な料金表と課金ルールはドキュメントをご覧ください
| キャプチャ | タスクタイプ | 価格(米ドル換算) | 1 タスクあたり(pt) | 1,000 タスクあたり(¥) | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | NoCaptchaTaskProxyless | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 非同期 |
| reCAPTCHA v2 | RecaptchaV2TaskProxyless | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| reCAPTCHA v2 | NoCaptchaTask | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 非同期 |
| reCAPTCHA v2 | RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| reCAPTCHA v2 | RecaptchaV2EnterpriseTask | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3TaskProxyless | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3TaskProxylessM1 | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3TaskProxylessM1S7 | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 非同期 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3TaskProxylessM1S9 | $5.25 / 1k | 35 | 35 | 非同期 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3EnterpriseTask | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3EnterpriseTaskM1 | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| hCaptcha | HCaptchaTaskProxyless | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 非同期 |
| hCaptcha | HCaptchaTaskProxylessM1 | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 非同期 |
| hCaptcha | HCaptchaTask | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 非同期 |
| Cloudflare Turnstile | TurnstileTaskProxyless | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| Cloudflare Turnstile | TurnstileTaskProxylessM1 | $4.50 / 1k | 30 | 30 | 非同期 |
| Cloudflare Turnstile | TurnstileTask | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| Cloudflare challenge page | CloudFlareTaskS2 | $3.75 / 1k | 25 | 25 | 非同期 |
| Cloudflare challenge page | CloudFlareTaskS3 | $3.00 / 1k | 20 | 20 | 非同期 |
| Image to text | ImageToTextTaskOcrBase | $0.30 / 1k | 2 | 2 | 同期 |
| Image to text | ImageToTextTaskMuggle | $0.30 / 1k | 2 | 2 | 同期 |
| Image to text | ImageToTextTask | $0.60 / 1k | 4 | 4 | 非同期 |
| Image to text | ImageToTextTaskM1 | $2.25 / 1k | 15 | 15 | 非同期 |
| reCAPTCHA v2 image recognition | ReCaptchaV2Classification | $0.90 / 1k | 6 | 6 | 同期 |
| hCaptcha image recognition | HCaptchaClassification | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 同期 |
| FunCaptcha image recognition | FunCaptchaClassification | $0.45 / 1k | 3 | 3 | 同期 |
| AWS WAF / bCaptcha image recognition | AwsClassification | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 同期 |
| AWS WAF / bCaptcha image recognition | bCaptchaClassification | $1.20 / 1k | 8 | 8 | 同期 |
米ドル価格は US$1 ≈ ¥6.67(2026-10-27)で換算した目安です。実際の課金はポイント単位で行われ、金額はダッシュボードのチャージページに表示されるものが基準となります。
| VIP レベル | 累計チャージ額(¥) | チャージごとのボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |
残高、利用状況、チャージ、キーをまとめて管理できます。