YesCaptcha 是什么:通过 API 或浏览器插件识别 reCAPTCHA、hCaptcha、Turnstile、FunCaptcha 和图片验证码,按任务扣点,失败自动退点。
按任务扣点,1 元 = 1,000 点。 完整价格表和计费规则见文档
| 验证码 | 任务类型 | 价格(美元估算) | 每个任务(点) | 每千个任务(元) | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | NoCaptchaTaskProxyless | $2.25 / 千次 | 15 | 15 | 异步 |
| reCAPTCHA v2 | RecaptchaV2TaskProxyless | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| reCAPTCHA v2 | NoCaptchaTask | $2.25 / 千次 | 15 | 15 | 异步 |
| reCAPTCHA v2 | RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| reCAPTCHA v2 | RecaptchaV2EnterpriseTask | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3TaskProxyless | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3TaskProxylessM1 | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3TaskProxylessM1S7 | $4.50 / 千次 | 30 | 30 | 异步 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3TaskProxylessM1S9 | $5.25 / 千次 | 35 | 35 | 异步 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3EnterpriseTask | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| reCAPTCHA v3 | RecaptchaV3EnterpriseTaskM1 | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| hCaptcha | HCaptchaTaskProxyless | $4.50 / 千次 | 30 | 30 | 异步 |
| hCaptcha | HCaptchaTaskProxylessM1 | $4.50 / 千次 | 30 | 30 | 异步 |
| hCaptcha | HCaptchaTask | $2.25 / 千次 | 15 | 15 | 异步 |
| Cloudflare Turnstile | TurnstileTaskProxyless | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| Cloudflare Turnstile | TurnstileTaskProxylessM1 | $4.50 / 千次 | 30 | 30 | 异步 |
| Cloudflare Turnstile | TurnstileTask | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| Cloudflare 5 秒盾 | CloudFlareTaskS2 | $3.75 / 千次 | 25 | 25 | 异步 |
| Cloudflare 5 秒盾 | CloudFlareTaskS3 | $3.00 / 千次 | 20 | 20 | 异步 |
| 图片英数字识别 | ImageToTextTaskOcrBase | $0.30 / 千次 | 2 | 2 | 同步 |
| 图片英数字识别 | ImageToTextTaskMuggle | $0.30 / 千次 | 2 | 2 | 同步 |
| 图片英数字识别 | ImageToTextTask | $0.60 / 千次 | 4 | 4 | 异步 |
| 图片英数字识别 | ImageToTextTaskM1 | $2.25 / 千次 | 15 | 15 | 异步 |
| reCAPTCHA v2 图像识别 | ReCaptchaV2Classification | $0.90 / 千次 | 6 | 6 | 同步 |
| hCaptcha 图像识别 | HCaptchaClassification | $1.20 / 千次 | 8 | 8 | 同步 |
| FunCaptcha 图像识别 | FunCaptchaClassification | $0.45 / 千次 | 3 | 3 | 同步 |
| AWS WAF / bCaptcha 图像识别 | AwsClassification | $1.20 / 千次 | 8 | 8 | 同步 |
| AWS WAF / bCaptcha 图像识别 | bCaptchaClassification | $1.20 / 千次 | 8 | 8 | 同步 |
美元价格按 1 美元 ≈ 6.67 元估算(2026-10-27),仅供参考。实际按点数扣费,金额以控制台充值页为准。
| VIP 等级 | 累计充值(元) | 每次充值赠送 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2% |
| 2 | 100 | 5% |
| 3 | 500 | 8% |
| 4 | 1,000 | 10% |
| 5 | 2,000 | 15% |
| 6 | 3,000 | 20% |
| 7 | 6,000 | 25% |
| 8 | 12,000 | 30% |
| 9 | 24,000 | 35% |
| 10 | 48,000 | 40% |
余额、用量、充值和密钥,都在这里管理。